Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 31 | Engel,BertholdSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
Platz | 54 | ||||||
ELO | 2210 | ||||||
DWZ | 2101 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bastian,Holger,Dr. | 1689 | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | W | 1 - 0 | ||
2 | Schmitt,Roland | 1860 | 1893 | SK Großsachsen | S | 0 - 1 | |
3 | Haftmann,Rainer | 1826 | 1920 | SG 1945 Dietzenbach | W | 1 - 0 | |
4 | Stock,Jürgen | 1899 | 1948 | SC Eschborn 1974 | S | 0 - 1 | |
5 | Dörr,Tarik | 1852 | SC Einrich | W | ½ - ½ | ||
6 | Meiser,Nicolas | 1725 | SV Lahn Limburg | W | 1 - 0 | ||
7 | Pauly,Markus | 1924 | Sfr.Erbach | S | ½ - ½ | ||
1825 | 1920 | 4 - 3 |
Impressum |