![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 147 | Urbach,JensSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 146 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1127 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Faqiry,Ramat | 1853 | 1977 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 2 | Winter,Olaf | 1675 | SK Bickenbach | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Richter,Wolfram | 1544 | SK Bad Sooden-Allendorf | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Bergmann,Michael | 1511 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Heun,Andreas | 1509 | SC Ladja Roßdorf | W | 0 - 1 | ||
| 6 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 7 | Zelba,Gianluca | 1378 | SV Lahn Limburg | S | 0 - 1 | ||
| 1578 | 1977 | 1 - 6 | |||||
| Impressum |