![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 109 | Winter,OlafSK Bickenbach | |||||
| Platz | 82 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1675 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rosa,Mike | 2053 | 2114 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 | |
| 2 | Urbach,Jens | 1127 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Kulenovic,Adnan | 1918 | 1799 | SK Springer Rodenbach | S | 0 - 1 | |
| 4 | Krüger,Till | 1837 | 2063 | SC Nidderau | W | 0 - 1 | |
| 5 | Reitz,Thomas | 1482 | BSSK Frankfurt 1956 | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Rondorf,Jochen | 1499 | SG Niederkassel | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Gutacker,Stephan | 1849 | 1949 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
| 1681 | 1981 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |