Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 143 | Stulken,DietmarSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 129 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1384 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Goldt,Rainer,Dr. | 1879 | 1993 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | W | ½ - ½ | |
2 | Ochmann,Reimund | 1893 | 2097 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
3 | Imelmann,Esther | 1606 | 1790 | SV Mainz-Mombach | W | 1 - 0 | |
4 | Rüger,Erhard | 2101 | 2195 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
5 | Klein,Markus | 1754 | 1874 | SC 1979 Hattersheim | W | 0 - 1 | |
6 | Lanz,Jürgen | 1564 | SC 1979 Hattersheim | S | 0 - 1 | ||
7 | Honert,Stefan | 1398 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
1742 | 1990 | 2 - 5 |
Impressum |