Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 120 | Lanz,JürgenSC 1979 Hattersheim | |||||
Platz | 124 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1564 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kolker,Vladislav | 1979 | 2104 | Sfr.1891 Friedberg | S | 0 - 1 | |
2 | Ottenburg,Ralph | 1813 | 1950 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
3 | Zelba,Gianluca | 1378 | SV Lahn Limburg | S | ½ - ½ | ||
4 | Puzzo,Peter | 1463 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | ||
5 | Willenbring,Jens-Dirk | 1489 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 1 - 0 | ||
6 | Stulken,Dietmar | 1384 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
7 | Genis,Roy | 1758 | 1935 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
1609 | 1996 | 2½ - 4½ |
Impressum |