Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 2 | IM Milov,LeonidSC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | 2541 | ||||||
DWZ | 2471 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gutacker,Stephan | 1849 | 1949 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
2 | Kreiling,Carsten | 2033 | 2129 | SVG Eppstein 1932 | W | 1 - 0 | |
3 | Minor,Samuel | 2151 | 2175 | Wiesbadener SV 1885 | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Zuyev,Igor | 2289 | 2348 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
5 | FM | Uwira,Oliver | 2182 | 2244 | SC 1961 König Nied | S | ½ - ½ |
6 | Haasler,Andreas | 2237 | 2234 | Sfr.Heidesheim | W | ½ - ½ | |
7 | Meyer,Kai-Christian | 2120 | 2170 | Sfr. Schöneck | S | 1 - 0 | |
2123 | 2178 | 5½ - 1½ |
Impressum |