![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 138 | Lehmann,GeritSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 123 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1471 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Stock,Jürgen | 1899 | 1948 | SC Eschborn 1974 | S | 0 - 1 | |
| 2 | Midanka,Vladimir | 1712 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Zerhusen,Martin | 1650 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Cors,Heinz-Friedrich | 1814 | 1945 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | W | 0 - 1 | |
| 5 | Kraus,Eduard | 1755 | 1893 | SV Bergwinkel | S | 0 - 1 | |
| 6 | Mühlbach,Christian | 1614 | 1709 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 7 | Krischak,Werner | 1665 | 1822 | SK Marburg 1931/72 | s | + - - | |
| 1730 | 1863 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |