Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 102 | Midanka,Vladimirvereinslos | |||||
Platz | 114 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1712 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Koch,Markus | 2119 | 2111 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
2 | Lehmann,Gerit | 1471 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
3 | Mook,Karl-Jürgen | 1274 | 1611 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
4 | Goldt,Rainer,Dr. | 1879 | 1993 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | S | 0 - 1 | |
5 | Crnjac,Zdravco | 1482 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | ||
6 | Dörr,Tarik | 1852 | SC Einrich | S | 0 - 1 | ||
7 | Noblé,Alexander | 1992 | 2045 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
1724 | 1940 | 2½ - 4½ |
Impressum |