Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 36 | Benninger,Rudolf,Dr.SC Heusenstamm | |||||
Platz | 26 | ||||||
ELO | 2154 | ||||||
DWZ | 2042 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Krischak,Werner | 1665 | 1822 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | |
2 | GM | Khenkin,Igor | 2609 | 2625 | Wiesbadener SV 1885 | W | 0 - 1 |
3 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1818 | 1919 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
4 | Fußnecker,Manfred | 1864 | 1999 | SC Matt im Park Ffm | S | ½ - ½ | |
5 | Larem,Peter | 1733 | 1919 | SG Rödermark/Eppertshausen | W | 1 - 0 | |
6 | Ochmann,Reimund | 1893 | 2097 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
7 | IM | Zude,Erik,Dr. | 2356 | 2409 | SV 1920 Hofheim | W | 0 - 1 |
1991 | 2113 | 4½ - 2½ |
Impressum |