![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 72 | Fußnecker,ManfredSC Matt im Park Ffm | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | 1999 | ||||||
| DWZ | 1864 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zerhusen,Martin | 1650 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Klyszcz,Michael | 1935 | 2064 | SG 1871 Löberitz | W | 1 - 0 | |
| 3 | Bösch,Dirk | 2100 | 2109 | SK Ebringen | S | ½ - ½ | |
| 4 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2042 | 2154 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ | |
| 5 | Pauly,Markus | 1924 | Sfr.Erbach | S | 1 - 0 | ||
| 6 | IM | Margolin,Boris | 2374 | 2440 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
| 7 | Tierling,Detlef | 1953 | 2036 | SV Griesheim(DA) | W | 1 - 0 | |
| 1997 | 2161 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |