Rundenplan |
1.Runde am 26.09.2010 |
Blindenschachklub Ffm | 3 : 5 | Sfr. Frankfurt 3 |
SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 5½: 2½ | SC Matt im Park Ffm 2 |
Bad Vilbeler Sfr. 2 | 5 : 3 | SV Neu-Isenburg 1 |
Sabt Frankfurter TV 2 | 7 : 1 | SG Nordwest Frankfurt 1 |
SK Bad Homburg 3 | 4½: 3½ | SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
2.Runde am 31.10.2010 |
Sfr. Frankfurt 3 | 3½: 4½ | SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
SG Nordwest Frankfurt 1 | 4 : 4 | SK Bad Homburg |
SV Neu-Isenburg 1 | 6 : 2 | Sabt Frankfurter TV |
SC Matt im Park Ffm 2 | 5 : 3 | Bad Vilbeler Sfr. |
Blindenschachklub Ffm | 2½: 5½ | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 |
3.Runde am 28.11.2010 |
SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 7 : 1 | Sfr. Frankfurt 3 |
Bad Vilbeler Sfr. 2 | 5 : 3 | Blindenschachklub Ffm |
Sabt Frankfurter TV 2 | 6 : 2 | SC Matt im Park Ffm 2 |
SK Bad Homburg 3 | 4 : 4 | SV Neu-Isenburg 1 |
SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 | 5½: 2½ | SG Nordwest Frankfurt 1 |
4.Runde am 12.12.2010 |
Sfr.Frankfurt 1921 3 | - | SG Nordwest 1965 Ffm |
SV 1926 Neu-Isenburg 1 | - | SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
SC Matt im Park Ffm 2 | - | SK Bad Homburg 1927 3 |
Blindenschachklub Ffm 1956 | - | Frankfurter TV 1860 2 |
TuS Makkabi Ffm 1 | - | Bad Vilbeler Sfr.1985 2 |
5.Runde am 23.01.2011 |
Bad Vilbeler Sfr.1985 2 | - | Sfr.Frankfurt 1921 3 |
Frankfurter TV 1860 2 | - | TuS Makkabi Ffm 1 |
SK Bad Homburg 1927 3 | - | Blindenschachklub Ffm 1956 |
SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 | - | SC Matt im Park Ffm 2 |
SG Nordwest 1965 Ffm | - | SV 1926 Neu-Isenburg 1 |
6.Runde am 13.02.2011 |
Sfr.Frankfurt 1921 3 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 1 |
SC Matt im Park Ffm 2 | - | SG Nordwest 1965 Ffm |
Blindenschachklub Ffm 1956 | - | SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
TuS Makkabi Ffm 1 | - | SK Bad Homburg 1927 3 |
Bad Vilbeler Sfr.1985 2 | - | Frankfurter TV 1860 2 |
7.Runde am 13.03.2011 |
Frankfurter TV 1860 2 | - | Sfr.Frankfurt 1921 3 |
SK Bad Homburg 1927 3 | - | Bad Vilbeler Sfr.1985 2 |
SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 | - | TuS Makkabi Ffm 1 |
SG Nordwest 1965 Ffm | - | Blindenschachklub Ffm 1956 |
SV 1926 Neu-Isenburg 1 | - | SC Matt im Park Ffm 2 |
8.Runde am 03.04.2011 |
Sfr.Frankfurt 1921 3 | - | SC Matt im Park Ffm 2 |
Blindenschachklub Ffm 1956 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 1 |
TuS Makkabi Ffm 1 | - | SG Nordwest 1965 Ffm |
Bad Vilbeler Sfr.1985 2 | - | SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
Frankfurter TV 1860 2 | - | SK Bad Homburg 1927 3 |
9.Runde am 08.05.2011 |
SK Bad Homburg 1927 3 | - | Sfr.Frankfurt 1921 3 |
SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 | - | Frankfurter TV 1860 2 |
SG Nordwest 1965 Ffm | - | Bad Vilbeler Sfr.1985 2 |
SV 1926 Neu-Isenburg 1 | - | TuS Makkabi Ffm 1 |
SC Matt im Park Ffm 2 | - | Blindenschachklub Ffm 1956 |