Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 1 | Neuhaus,JoachimSC 1933 Somborn | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1446 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Dröser,Wolfgang | 1263 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | ||
2 | Hirth,Heinrich | 1081 | SAbt TuS Hausen | S | 1 - 0 | ||
3 | Klikic,Drazen | 1162 | SC 1961 König Nied | W | 1 - 0 | ||
4 | Krüger,Manfred | 1288 | 1645 | SAbt Niederräder TG | S | 1 - 0 | |
5 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1403 | SG Turm Idstein | W | 0 - 1 | ||
6 | Anhalt,Klaus | 1282 | SK Bickenbach | S | 1 - 0 | ||
7 | Mayer,Andreas | 1360 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | ||
1263 | 1645 | 4 - 3 |
Impressum |