![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 6 | Hartmann,Stephan,Dr.SG Turm Idstein | |||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1403 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Overkamp,Rüdiger | 1168 | SF Heidelberg | s | + - - | ||
| 2 | Hollmann,Leon | 1077 | SV 1920 Hofheim | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Urbach,Jens | 1255 | 1586 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
| 4 | Mongi,Mario | 1343 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Neuhaus,Joachim | 1446 | SC 1933 Somborn | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Mayer,Andreas | 1360 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Weber,Samuel | 1328 | SC Flörsheim 1921 | W | 0 - 1 | ||
| 1282 | 1586 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |