![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 24 | Hollmann,LeonSV 1920 Hofheim | |||||
| Platz | 15 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1077 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lopez Fuertes,Victor | 1333 | 1778 | SC 1910 Höchst | W | 1 - 0 | |
| 2 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1403 | SG Turm Idstein | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Mayer,Andreas | 1360 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Anhalt,Klaus | 1282 | SK Bickenbach | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Krüger,Manfred | 1288 | 1645 | SAbt Niederräder TG | W | 1 - 0 | |
| 6 | Leßmann,Sven | 1320 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Scheerer,Michael | 1421 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
| 1344 | 1712 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |