Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 11 | Leßmann,SvenSC Bad Soden | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1320 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Paetzke,Arthur | 828 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
2 | Merget,Sebastian | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
3 | Mongi,Mario | 1343 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
4 | Meister,Peter | 1406 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | ||
5 | Lopez Fuertes,Victor | 1333 | 1778 | SC 1910 Höchst | W | 0 - 1 | |
6 | Hollmann,Leon | 1077 | SV 1920 Hofheim | S | 1 - 0 | ||
7 | Paulicks,Frank | 1107 | SV Oberhessen Echzell e.V. | W | 1 - 0 | ||
1182 | 1778 | 4½ - 2½ |
Impressum |