![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 8 | Mongi,MarioSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 6 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1343 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hirth,Heinrich | 1081 | SAbt TuS Hausen | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Anhalt,Klaus | 1282 | SK Bickenbach | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Leßmann,Sven | 1320 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1403 | SG Turm Idstein | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Wöhl,Torsten | 1285 | 1659 | SC Groß-Zimmern | W | 1 - 0 | |
| 6 | Paulicks,Frank | 1107 | SV Oberhessen Echzell e.V. | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Lopez Fuertes,Victor | 1333 | 1778 | SC 1910 Höchst | W | 0 - 1 | |
| 1259 | 1719 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |