![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 3 | IM Zude,Erik,Dr.SV 1920 Hofheim | |||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | 2384 | ||||||
| DWZ | 2340 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Barisch,Florian | 1800 | 1941 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
| 2 | Kulenovic,Adnan | 1949 | 1909 | SK Springer Rodenbach | S | 1 - 0 | |
| 3 | Meyer,Kai-Christian | 2139 | 2179 | Sfr. Schöneck | W | 1 - 0 | |
| 4 | FM | Uwira,Oliver | 2172 | 2268 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 |
| 5 | Penzel,Nils | 2007 | 2129 | SSg Rödermark/Eppertshausen | W | 1 - 0 | |
| 6 | Prenzler,Daniel | 2154 | 2200 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | |
| 7 | FM | Isserman,Ryhor | 2274 | 2309 | SK Bad Homburg 1927 | W | ½ - ½ |
| 2071 | 2134 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |