Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 68 | Barisch,FlorianSV 1934 Ffm-Griesheim | |||||
Platz | 63 | ||||||
ELO | 1941 | ||||||
DWZ | 1800 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Zude,Erik,Dr. | 2340 | 2384 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 |
2 | Bock,Mario | 1598 | Sfr. Frankfurt 1921 | w | + - - | ||
3 | Mook,Karl-Jürgen | 1278 | 1605 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
4 | Kuhn,Gerhard | 1949 | 2055 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
5 | Czech,Ludwig | 1961 | 2110 | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | |
6 | Kulenovic,Adnan | 1949 | 1909 | SK Springer Rodenbach | S | 1 - 0 | |
7 | Meyer,Kai-Christian | 2139 | 2179 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 | |
1888 | 2040 | 3½ - 3½ |
Impressum |