|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 35 | Kuhn,GerhardSK Marburg 1931/72 | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | 2055 | ||||||
| DWZ | 1949 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Popp,Matthias | 1519 | SC Bergen-Enkheim 1922 | w | + - - | ||
| 2 | GM | Khenkin,Igor | 2675 | 2632 | Wiesbadener SV 1885 | W | 0 - 1 | 
| 3 | Kraus,Eduard | 1764 | 1893 | SV Bergwinkel | S | 1 - 0 | |
| 4 | Barisch,Florian | 1800 | 1941 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
| 5 | Chandler,Patrick | 2143 | 2187 | Sfr. Neuberg | S | 0 - 1 | |
| 6 | Meiser,Nicolas | 1839 | 1945 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
| 7 | Gutacker,Stephan | 1806 | 1949 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
| 1935 | 2091 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |