![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 67 | Gutacker,StephanSfr.1932 Kelkheim | |||||
| Platz | 72 | ||||||
| ELO | 1949 | ||||||
| DWZ | 1806 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Telljohann,Sven | 2391 | 2434 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
| 2 | Balzereit,Georg | 1607 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Fischer,Lutz | 1530 | 1652 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 4 | Midanka,Vladimir | 1619 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Bagatsch,Thomas | 1984 | 2116 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
| 6 | Seickel,Ralf | 1928 | 2150 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
| 7 | Kuhn,Gerhard | 1949 | 2055 | SK Marburg 1931/72 | W | 0 - 1 | |
| 1858 | 2081 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |