![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2 | IM Telljohann,SvenSfr. Schöneck | |||||
| Platz | 2 | ||||||
| ELO | 2434 | ||||||
| DWZ | 2391 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gutacker,Stephan | 1806 | 1949 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 1 - 0 | |
| 2 | Hierling,Stefan | 1954 | 2046 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 3 | Chandler,Patrick | 2143 | 2187 | Sfr. Neuberg | S | 1 - 0 | |
| 4 | GM | Khenkin,Igor | 2675 | 2632 | Wiesbadener SV 1885 | W | ½ - ½ |
| 5 | Brüggemann,Ludger | 2190 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Holvason,Juri | 2125 | 2122 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
| 7 | FM | Stockmann,Michael | 2235 | 2267 | Sfr. Schöneck | S | 1 - 0 |
| 2161 | 2201 | 6 - 1 | |||||
| Impressum |