Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 15 | Chandler,PatrickSfr. Neuberg | |||||
Platz | 13 | ||||||
ELO | 2187 | ||||||
DWZ | 2143 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zepuntke,Thomas | 1729 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
2 | Kolker,Vladislav | 1870 | 2045 | Sfr.1891 Friedberg | S | 1 - 0 | |
3 | IM | Telljohann,Sven | 2391 | 2434 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
4 | Faqiry,Ramat | 1908 | 1973 | SK Bad Homburg 1927 | S | 1 - 0 | |
5 | Kuhn,Gerhard | 1949 | 2055 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | |
6 | IM | Reschke,Stefan | 2329 | 2370 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 |
7 | Seickel,Ralf | 1928 | 2150 | vereinslos | w | + - - | |
2015 | 2171 | 5 - 2 |
Impressum |