Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 51 | Kolker,VladislavSfr.1891 Friedberg | |||||
Platz | 64 | ||||||
ELO | 2045 | ||||||
DWZ | 1870 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bergner,Matthias,Dr. | 1514 | SF Hannover | S | 1 - 0 | ||
2 | Chandler,Patrick | 2143 | 2187 | Sfr. Neuberg | W | 0 - 1 | |
3 | Rauscher,Joachim | 1689 | 1854 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
4 | Larem,Peter | 1726 | 1926 | SSg Rödermark/Eppertshausen | W | ½ - ½ | |
5 | Plattner,Rolf | 1680 | 1871 | SK Langen | s | + - - | |
6 | Tierling,Detlef | 1942 | 2023 | SC Groß-Umstadt | W | ½ - ½ | |
7 | Roggensack,Hans Peter | 1822 | 1904 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
1788 | 1961 | 3½ - 3½ |
Impressum |