![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 4 | IM Reschke,StefanVSG 1880 Offenbach | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | 2370 | ||||||
| DWZ | 2329 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Neumann,Manfred | 1798 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Tierling,Detlef | 1942 | 2023 | SC Groß-Umstadt | W | 1 - 0 | |
| 3 | Rondonuwu,Grover | 2042 | 2087 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
| 4 | FM | Stockmann,Michael | 2235 | 2267 | Sfr. Schöneck | W | 1 - 0 |
| 5 | FM | Uwira,Oliver | 2172 | 2268 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 |
| 6 | Chandler,Patrick | 2143 | 2187 | Sfr. Neuberg | W | 1 - 0 | |
| 7 | GM | Khenkin,Igor | 2675 | 2632 | Wiesbadener SV 1885 | S | 0 - 1 |
| 2144 | 2244 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |