![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 23 | Rondonuwu,GroverSabt Frankfurter TV 1860 | |||||
| Platz | 55 | ||||||
| ELO | 2087 | ||||||
| DWZ | 2042 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bittner,Peter | 1682 | 1940 | SC 1961 König Nied | W | 1 - 0 | |
| 2 | Goldt,Rainer,Dr. | 1852 | 1968 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | S | 1 - 0 | |
| 3 | IM | Reschke,Stefan | 2329 | 2370 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 |
| 4 | Ostermeier,Thorsten | 1849 | 1922 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 5 | Neumann,Manfred | 1798 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Geipert,Wilfried | 1689 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1862 | 1992 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 1866 | 2038 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |