Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 87 | Bittner,PeterSC 1961 König Nied | |||||
Platz | 96 | ||||||
ELO | 1940 | ||||||
DWZ | 1682 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rondonuwu,Grover | 2042 | 2087 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
2 | Reuter,Klaus | 1402 | 1661 | SV Griesheim(DA) | W | 1 - 0 | |
3 | Thomele,Michael | 1868 | SC 1959 Obernau | S | ½ - ½ | ||
4 | Krüger,Till | 1857 | 2063 | SC Nidderau | W | ½ - ½ | |
5 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
6 | Bagatsch,Thomas | 1984 | 2116 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
7 | Bergner,Matthias,Dr. | 1514 | SF Hannover | S | ½ - ½ | ||
1788 | 1982 | 2½ - 4½ |
Impressum |