Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 60 | Achelrod,AlexanderSfr. Heusenstamm | |||||
Platz | 83 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1846 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stulken,Dietmar | 1418 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
2 | Marzahn,Heiko | 2000 | 2025 | Sfr.Erbach | S | 0 - 1 | |
3 | Riha,Peter | 1592 | 1814 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | ½ - ½ | |
4 | Cipca,Adrian | 1663 | 1888 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | |
5 | Bittner,Peter | 1682 | 1940 | SC 1961 König Nied | W | 1 - 0 | |
6 | Richter,Tobias | 1992 | 2099 | SV Merseburg e. V. | S | 0 - 1 | |
7 | Czech,Ludwig | 1961 | 2110 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | |
1758 | 1979 | 3 - 4 |
Impressum |