Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 103 | Riha,PeterSC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
Platz | 88 | ||||||
ELO | 1814 | ||||||
DWZ | 1592 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Göbel,Andreas | 1895 | 2017 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
2 | Schellen,Sven | 1770 | 1771 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
3 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | S | ½ - ½ | ||
4 | Aßmann,Hendrik | 1850 | 2066 | Sfr.Erbach | W | 0 - 1 | |
5 | Haftmann,Rainer | 1845 | 1944 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | S | 0 - 1 | |
6 | Bernhardt,Winfried | 1304 | SV 1997 Nauheim | W | 1 - 0 | ||
7 | Lemonidis,Christos | 1702 | SC 1961 König Nied | S | ½ - ½ | ||
1745 | 1950 | 3 - 4 |
Impressum |