![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 61 | Haftmann,RainerSAbt SG 1945 Dietzenbach | |||||
| Platz | 31 | ||||||
| ELO | 1944 | ||||||
| DWZ | 1845 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lehmann,Gerit | 1407 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Günther,Rainer | 1603 | SV Mainz-Mombach | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Kabir,Rezaul | 2043 | 2083 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 4 | Orlinski,Wolfgang | 1985 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Riha,Peter | 1592 | 1814 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | |
| 6 | Imelmann,Esther | 1599 | 1780 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | |
| 7 | Marzahn,Heiko | 2000 | 2025 | Sfr.Erbach | W | 1 - 0 | |
| 1747 | 1926 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |