Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 31 | Orlinski,WolfgangSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 21 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1985 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Becker,Karl-Heinz | 1652 | SSg Rödermark/Eppertshausen | S | 1 - 0 | ||
2 | Meiser,Nicolas | 1839 | 1945 | SV Lahn Limburg | W | ½ - ½ | |
3 | FM | Gohil,Harry | 2298 | 2355 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 |
4 | Haftmann,Rainer | 1845 | 1944 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | W | 1 - 0 | |
5 | Roggensack,Hans Peter | 1822 | 1904 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
6 | Sandten,Ulrich | 2095 | 2093 | SF Vonkeln 1931 | W | ½ - ½ | |
7 | Minor,Samuel | 2177 | 2235 | Wiesbadener SV 1885 | S | ½ - ½ | |
1961 | 2079 | 4½ - 2½ |
Impressum |