Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 92 | Becker,Karl-HeinzSSg Rödermark/Eppertshausen | |||||
Platz | 100 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1652 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Orlinski,Wolfgang | 1985 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | ||
2 | Honert,Stefan | 1345 | 1593 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
3 | Ostermeier,Thorsten | 1849 | 1922 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
4 | Mook,Karl-Jürgen | 1278 | 1605 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
5 | Ottenburg,Ralph | 1858 | 1950 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
6 | Busic,Nedjeljko | 1883 | 2028 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
7 | Stulken,Dietmar | 1418 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
1659 | 1820 | 2½ - 4½ |
Impressum |