Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 119 | Stulken,DietmarSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 103 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1418 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
2 | Koch,Thomas | 1669 | 1839 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
3 | Sallwey,Rainer | 1561 | SK Langen | S | ½ - ½ | ||
4 | Popp,Matthias | 1519 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | ||
5 | Budde,Michael | 1720 | SC 1979 Hattersheim | S | 0 - 1 | ||
6 | Lemonidis,Christos | 1702 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | ||
7 | Becker,Karl-Heinz | 1652 | SSg Rödermark/Eppertshausen | S | ½ - ½ | ||
1667 | 1839 | 2½ - 4½ |
Impressum |