Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 104 | Sallwey,RainerSK Langen | |||||
Platz | 99 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1561 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1888 | 1986 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 0 - 1 | |
2 | Nagel,Norbert | 1779 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
3 | Stulken,Dietmar | 1418 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
4 | Günther,Rainer | 1603 | SV Mainz-Mombach | S | 1 - 0 | ||
5 | Rutsatz,Mario | 1939 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
6 | Weber,Andreas | 1723 | 1917 | SC Flörsheim 1921 | S | ½ - ½ | |
7 | Kulenovic,Adnan | 1949 | 1909 | SK Springer Rodenbach | W | 0 - 1 | |
1757 | 1937 | 2½ - 4½ |
Impressum |