Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 38 | Rutsatz,MarioSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 69 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1939 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Günther,Rainer | 1603 | SV Mainz-Mombach | S | ½ - ½ | ||
2 | Lemonidis,Christos | 1702 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | ||
3 | Rolf,Marco | 1737 | 1875 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | |
4 | Cors,Heinz-Friedrich | 1762 | 1940 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | W | 0 - 1 | |
5 | Sallwey,Rainer | 1561 | SK Langen | S | ½ - ½ | ||
6 | Koch,Thomas | 1669 | 1839 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | |
7 | Mehl,Ulrich | 1553 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | ||
1655 | 1885 | 3½ - 3½ |
Impressum |