Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 83 | Lemonidis,ChristosSC 1961 König Nied | |||||
Platz | 95 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1702 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Reschke,Thomas | 2118 | 2197 | SC Frankfurt-West | W | ½ - ½ | |
2 | Rutsatz,Mario | 1939 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
3 | Schmitt,Roland | 1878 | 1916 | SK Großsachsen | W | 0 - 1 | |
4 | Willenbring,Jens-Dirk | 1522 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 0 - 1 | ||
5 | Crnjac,Zdravko | 1468 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | ½ - ½ | ||
6 | Stulken,Dietmar | 1418 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
7 | Riha,Peter | 1592 | 1814 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | ½ - ½ | |
1705 | 1976 | 2½ - 4½ |
Impressum |