![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 49 | Schmitt,RolandSK Großsachsen | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | 1916 | ||||||
| DWZ | 1878 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fischer,Lutz | 1530 | 1652 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 2 | Prenzler,Daniel | 2154 | 2200 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | |
| 3 | Lemonidis,Christos | 1702 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | ||
| 4 | FM | Röschlau,Bernd | 2129 | 2222 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 |
| 5 | Larem,Peter | 1726 | 1926 | SSg Rödermark/Eppertshausen | S | 1 - 0 | |
| 6 | Hierling,Stefan | 1954 | 2046 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 7 | Sandten,Ulrich | 2095 | 2093 | SF Vonkeln 1931 | S | ½ - ½ | |
| 1899 | 2023 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |