Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 17 | FM Röschlau,BerndSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
Platz | 54 | ||||||
ELO | 2222 | ||||||
DWZ | 2129 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Weber,Andreas | 1723 | 1917 | SC Flörsheim 1921 | W | ½ - ½ | |
2 | Liebske,Reiner | 1672 | SV Frankfurt Nord 1926 | S | 1 - 0 | ||
3 | Mager,Denis | 1924 | 1944 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | ½ - ½ | |
4 | Schmitt,Roland | 1878 | 1916 | SK Großsachsen | S | 1 - 0 | |
5 | Ostermeier,Thorsten | 1849 | 1922 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
6 | Fußnecker,Manfred | 1876 | 2002 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
7 | Thomele,Michael | 1868 | SC 1959 Obernau | W | ½ - ½ | ||
1827 | 1940 | 3½ - 3½ |
Impressum |