Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 41 | Mager,DenisSAbt TuS Makkabi Ffm | |||||
Platz | 34 | ||||||
ELO | 1944 | ||||||
DWZ | 1924 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Muthig,Holger | 1599 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
2 | FM | Gohil,Harry | 2298 | 2355 | TSV Schott Mainz | W | ½ - ½ |
3 | FM | Röschlau,Bernd | 2129 | 2222 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ |
4 | Genis,Roy | 1730 | 1935 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
5 | Partzsch,Lukas | 2122 | 2124 | SC Matt im Park Ffm | S | 0 - 1 | |
6 | Kraus,Eduard | 1764 | 1893 | SV Bergwinkel | W | 1 - 0 | |
7 | Holvason,Juri | 2125 | 2122 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
1967 | 2109 | 4 - 3 |
Impressum |