![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 72 | Kraus,EduardSV Bergwinkel | |||||
| Platz | 76 | ||||||
| ELO | 1893 | ||||||
| DWZ | 1764 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Stockmann,Michael | 2235 | 2267 | Sfr. Schöneck | S | 0 - 1 |
| 2 | Kletzerman,Simon | 1546 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Kuhn,Gerhard | 1949 | 2055 | SK Marburg 1931/72 | W | 0 - 1 | |
| 4 | Balzereit,Georg | 1607 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Faqiry,Ramat | 1908 | 1973 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |
| 6 | Mager,Denis | 1924 | 1944 | SAbt TuS Makkabi Ffm | S | 0 - 1 | |
| 1862 | 2060 | 3 - 3 | |||||
| Impressum |