Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 8 | FM Stockmann,MichaelSfr. Schöneck | |||||
Platz | 12 | ||||||
ELO | 2267 | ||||||
DWZ | 2235 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kraus,Eduard | 1764 | 1893 | SV Bergwinkel | W | 1 - 0 | |
2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1888 | 1986 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 1 - 0 | |
3 | Calvi,Stefan | 2005 | 2032 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
4 | IM | Reschke,Stefan | 2329 | 2370 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 |
5 | Marzahn,Heiko | 2000 | 2025 | Sfr.Erbach | W | 1 - 0 | |
6 | Reschke,Thomas | 2118 | 2197 | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | |
7 | IM | Telljohann,Sven | 2391 | 2434 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
2071 | 2134 | 5 - 2 |
Impressum |