Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 28 | Marzahn,HeikoSfr.Erbach | |||||
Platz | 52 | ||||||
ELO | 2025 | ||||||
DWZ | 2000 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Staeger,Tim,Dr. | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |||
2 | Achelrod,Alexander | 1846 | Sfr. Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
3 | Brüggemann,Ludger | 2190 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | ½ - ½ | ||
4 | Sandten,Ulrich | 2095 | 2093 | SF Vonkeln 1931 | W | ½ - ½ | |
5 | FM | Stockmann,Michael | 2235 | 2267 | Sfr. Schöneck | S | 0 - 1 |
6 | Aßmann,Hendrik | 1850 | 2066 | Sfr.Erbach | W | ½ - ½ | |
7 | Haftmann,Rainer | 1845 | 1944 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | S | 0 - 1 | |
2010 | 2093 | 3½ - 3½ |
Impressum |