Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 58 | Aßmann,HendrikSfr.Erbach | |||||
Platz | 57 | ||||||
ELO | 2066 | ||||||
DWZ | 1850 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kirchmann,Gerhard | 1428 | SC Groß-Umstadt | W | 1 - 0 | ||
2 | Calvi,Stefan | 2005 | 2032 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
3 | Cipca,Adrian | 1663 | 1888 | SK Bad Homburg 1927 | W | ½ - ½ | |
4 | Riha,Peter | 1592 | 1814 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 1 - 0 | |
5 | Kabir,Rezaul | 2043 | 2083 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
6 | Marzahn,Heiko | 2000 | 2025 | Sfr.Erbach | S | ½ - ½ | |
7 | Rosa,Mike | 2041 | 2108 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | |
1825 | 1992 | 3½ - 3½ |
Impressum |