Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 118 | Kirchmann,GerhardSC Groß-Umstadt | |||||
Platz | 116 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1428 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Aßmann,Hendrik | 1850 | 2066 | Sfr.Erbach | S | 0 - 1 | |
2 | Rauscher,Joachim | 1689 | 1854 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
3 | Muthig,Holger | 1599 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | ||
4 | Bergner,Matthias,Dr. | 1514 | SF Hannover | W | 0 - 1 | ||
5 | Honert,Stefan | 1345 | 1593 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
6 | Fischer,Lutz | 1530 | 1652 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
7 | Möller,Wolfgang | 1452 | SF Vonkeln 1931 | W | 1 - 0 | ||
1568 | 1791 | 2 - 5 |
Impressum |