![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 108 | Fischer,LutzSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 119 | ||||||
| ELO | 1652 | ||||||
| DWZ | 1530 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schmitt,Roland | 1878 | 1916 | SK Großsachsen | W | 0 - 1 | |
| 2 | Schneider,Marco | 1750 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Gutacker,Stephan | 1806 | 1949 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 0 - 1 | |
| 4 | Kirschner,Matthias | 1431 | 1687 | SV 1997 Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 5 | Knott,Tilo | 1539 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Kirchmann,Gerhard | 1428 | SC Groß-Umstadt | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Staeger,Tim,Dr. | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |||
| 1639 | 1851 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |