![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 74 | Schneider,MarcoSC Nidderau | |||||
| Platz | 47 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1750 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Brüggemann,Ludger | 2190 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Fischer,Lutz | 1530 | 1652 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 3 | Tierling,Detlef | 1942 | 2023 | SC Groß-Umstadt | S | 0 - 1 | |
| 4 | Kletzerman,Simon | 1546 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Wagner,Dirk | 1922 | 2007 | SC Matt im Park Ffm | S | 0 - 1 | |
| 6 | Reichel,Rolf | 1619 | 1797 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 7 | Hierling,Stefan | 1954 | 2046 | VSG 1880 Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 1815 | 1905 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |