![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 106 | Kletzerman,SimonSAbt TuS Makkabi Ffm | |||||
| Platz | 120 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1546 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Busic,Nedjeljko | 1883 | 2028 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Kraus,Eduard | 1764 | 1893 | SV Bergwinkel | S | 0 - 1 | |
| 3 | Honert,Stefan | 1345 | 1593 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 4 | Schneider,Marco | 1750 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Kraus,Roman | 1647 | SV Bergwinkel | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Lanz,Jürgen | 1468 | SC 1979 Hattersheim | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Lehmann,Gerit | 1407 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
| 1609 | 1838 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |