Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 93 | Kraus,RomanSV Bergwinkel | |||||
Platz | 85 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1647 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bagatsch,Thomas | 1984 | 2116 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
2 | Mook,Karl-Jürgen | 1278 | 1605 | Sfr. Frankfurt 1921 | w | - - + | |
3 | Lanz,Jürgen | 1468 | SC 1979 Hattersheim | W | 1 - 0 | ||
4 | Stock,Jürgen | 1881 | 2017 | SC Eschborn 1974 | W | 0 - 1 | |
5 | Kletzerman,Simon | 1546 | SAbt TuS Makkabi Ffm | S | 1 - 0 | ||
6 | Nagel,Norbert | 1779 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | ||
7 | Ottenburg,Ralph | 1858 | 1950 | Sfr. Frankfurt 1921 | w | - - - | |
1685 | 1922 | 3 - 4 |
Impressum |