![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 48 | Stock,JürgenSC Eschborn 1974 | |||||
| Platz | 36 | ||||||
| ELO | 2017 | ||||||
| DWZ | 1881 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Knott,Tilo | 1539 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Koch,Markus | 2154 | 2079 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
| 3 | Geipert,Wilfried | 1689 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Kraus,Roman | 1647 | SV Bergwinkel | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Weber,Andreas | 1723 | 1917 | SC Flörsheim 1921 | W | 1 - 0 | |
| 6 | Cors,Heinz-Friedrich | 1762 | 1940 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | S | 1 - 0 | |
| 7 | Reschke,Thomas | 2118 | 2197 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
| 1805 | 2033 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |