Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 86 | Geipert,WilfriedSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
Platz | 66 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1689 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Richter,Tobias | 1992 | 2099 | SV Merseburg e. V. | w | - - + | |
2 | Kirschner,Matthias | 1431 | 1687 | SV 1997 Nauheim | W | 1 - 0 | |
3 | Stock,Jürgen | 1881 | 2017 | SC Eschborn 1974 | S | 1 - 0 | |
4 | Hierling,Stefan | 1954 | 2046 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | |
5 | Lebermann,Hellmuth | 1862 | 1968 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ | |
6 | Rondonuwu,Grover | 2042 | 2087 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | |
7 | Crnjac,Zdravko | 1468 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | ||
1804 | 1984 | 3½ - 3½ |
Impressum |