|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012Scorecard |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 13 | Koch,MarkusSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
| Platz | 19 | ||||||
| ELO | 2079 | ||||||
| DWZ | 2154 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Genis,Roy | 1730 | 1935 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
| 2 | Stock,Jürgen | 1881 | 2017 | SC Eschborn 1974 | W | 1 - 0 | |
| 3 | Rennhack,Peer | 1820 | 1948 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
| 4 | FM | Isserman,Ryhor | 2274 | 2309 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 | 
| 5 | Calvi,Stefan | 2005 | 2032 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 6 | Partzsch,Lukas | 2122 | 2124 | SC Matt im Park Ffm | W | ½ - ½ | |
| 7 | Prenzler,Daniel | 2154 | 2200 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 | |
| 1998 | 2081 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |